SlurryFill SF-2000 Series
Automatic Inline Explosion-Proof 200L Drum Filler for Jilin Slurries
ATEX Zone 1 Certified • 35 Drums/Hr • ±0.1% Accuracy • Abrasion-Resistant • Zero VOC Emission
Core Technical Specifications
Parameter | SF-2100 (Standard) | SF-2200X (ATEX) | SF-2300H (High-Abrasion) |
---|
Capacity | 200L (±0.1%) | 200L (±0.15%) | 200L (±0.2%) |
Throughput | 35 Drums/Hr | 32 Drums/Hr | 30 Drums/Hr |
Accuracy | ±0.1% Gravimetric | ±0.15% | ±0.2% |
Viscosity Range | 5,000-500,000 cP | 10,000-300,000 cP | 50,000-2,000,000 cP |
Particle Size | <500μm | <300μm | <1,000μm |
Explosion Protection | ATEX Zone 1/21 | IECEx Zone 0 | ATEX Cat. 1G/1D |
Filling Technology | Heavy-Duty Gear Pump + Coriolis Meter<br>Flow Rate: 250L/min<br>Density Accuracy: ±0.05% | ATEX Diaphragm Pump | Tungsten Carbide Auger |
Material Contact | Hardox 500 (450 HB) | Hastelloy C276 | Ceramic-Lined Path (2,200 Hv) |
Abrasion Resistance | 0.05 mm/1,000m³ Wear | 0.08 mm/1,000m³ | 0.02 mm/1,000m³ |
Slurry Stability | Pulsed Ultrasonic Agitator<br>• 40kHz Frequency<br>• 99.8% Homogeneity<br>• Anti-Settling Design | Same | Helical Screw Agitator |
VOC Containment | TripleLock™:<br>1. -0.8bar Vacuum Hood<br>2. N₂ Blanketing (O₂<0.3%)<br>3. Carbon Adsorption (99.95%) | + Explosion Venting | VHP Sterilization |
Power | 480V/60Hz, 22kW | 24VDC Ex ia | 480V/60Hz, 25kW |
Certifications | CE, ISO 9001 | ATEX/IECEx Zone 0 | GB 3836 (China Ex) |
Engineering Innovations
1. AbrasoShield™ Wear Defense**
Abrasion Validation:
Component | Material | Hardness | Wear Rate |
---|
Auger Screw | Tungsten Carbide | 2,200 Hv | 0.03 mm/1,000m³ |
Pump Housing | Alumina Ceramic | 1,500 Hv | 0.02 mm/1,000m³ |
Nozzle | Silicon Carbide | 2,800 Hv | 0.01 mm/1,000m³ |
2. SlurryMaster™ Homogenization**
Technology | Function | Performance |
---|
Ultrasonic Agitator | 40kHz Cavitation | 99.8% Uniformity |
Pulsed Flow | PID-Controlled Surge | 0% Settling |
Heated Path | 40-80°C ±1°C | Viscosity Stability ±2% |
Operational Workflow
1. AGV Drum Loading → 2. Auto-Lid Removal →
3. Nitrogen Purging (O₂<0.3%) → 4. Pulsed Agitation →
5. Precision Filling (±0.1%) → 6. Vacuum Hood Retract →
7. Torque-Sealing (100-400 N·m) → 8. Weight Verification →
9. Palletizing
Cycle Time: 103 seconds/drum
Technical Advantages
Extreme Environment Engineering
► Abrasion Immunity:
| **Component** | **Technology**| **Performance**|
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Flow Path| Al₂O₃ Ceramic Lining| 0.02mm/1,000m³ Wear|
| Rotor| Tungsten Carbide| 2,200 Hv Hardness |
| Seals| Kalrez®6375 + SiC | 0.05mm/1,000m³ Wear|
► Explosion-Safe Operation:
1. ATEX Zone 0 Certification
2. SIL-3 Spark Detection (0.1s Response)
3. Static Dissipation <0.1kV
► Zero-Emission Architecture:
- 99.95% VOC Carbon Adsorption
- Double Mechanical Seals
- Helium-Leak Verified Integrity
Certifications
► ATEX 2014/34/EU Zone 0
► IECEx IEC 60079-0/1/7/31
► GB 3836.1-2010 (China Ex Standard)
► ISO 9001:2015
Case Study
Jilin Petrochemical Slurry Facility:
金彩汇"After implementing SF-2200X:
Output金彩汇: 20 → 35 Drums/Hr (+75%)
Wear Maintenance: ↓90% (Ceramic Lining)
VOC Emissions: ↓99.2% (Carbon Adsorption)
ROI Period: 9 months"